Companies owned by Sophos
Sophos owns 1 company in the directory. It has its own profile here too. We have 6 of its acquisitions on record, each with its source.
The company it owns
| Company | Category | Based in | Founded |
|---|---|---|---|
S | Incident response | Atlanta, United States | 1998 |
Acquisitions by Sophos
| Date | Deal | Amount | Source |
|---|---|---|---|
| February 2026 | Sophos acquired Arco CyberSource for Sophos acquired Arco Cyber, opens in a new tab | Undisclosed | Source for Sophos acquired Arco Cyber, opens in a new tab |
| October 2024 | Sophos acquired SecureworksSource for Sophos acquired Secureworks, opens in a new tab | $859m | Source for Sophos acquired Secureworks, opens in a new tab |
| April 2022 | Sophos acquired SOC.OSSource for Sophos acquired SOC.OS, opens in a new tab | Undisclosed | Source for Sophos acquired SOC.OS, opens in a new tab |
| August 2021 | Sophos acquired RefactrSource for Sophos acquired Refactr, opens in a new tab | Undisclosed | Source for Sophos acquired Refactr, opens in a new tab |
| July 2021 | Sophos acquired BraintraceSource for Sophos acquired Braintrace, opens in a new tab | Undisclosed | Source for Sophos acquired Braintrace, opens in a new tab |
| July 2021 | Sophos acquired Capsule8Source for Sophos acquired Capsule8, opens in a new tab | Undisclosed | Source for Sophos acquired Capsule8, opens in a new tab |
The record covers deals from 2020 onwards. Most deals before August 2026 come from monthly M&A roundups and are dated to the month. Since August 2026 we add deals from the news as they are reported. Smaller deals may be missing. Amounts are in US dollars.